| Kraj | KOD (ISO) |
DEWIZY* | PIENIĄDZE** | ||||||
| KUPNO | SPRZEDAŻ | SPREAD | ZMIANA % | KUPNO | SPRZEDAŻ | SPREAD | ZMIANA % | ||
| 1 AUD | 3.0418 | 3.2429 | 0.2011 | +0.0308 | 3.0293 | 3.2555 | 0.2262 | +0.0307 | |
| 1 HRK | 0.5356 | 0.5710 | 0.0354 | +0.3515 | - | - | - | - | |
| 1 CNY | 0.5149 | 0.5489 | 0.0340 | +0.7526 | - | - | - | - | |
| 1 CZK | 0.1551 | 0.1653 | 0.0102 | +0.0605 | 0.1544 | 0.1660 | 0.0116 | +0.0603 | |
| 1 DKK | 0.5443 | 0.5802 | 0.0359 | +0.3285 | 0.5420 | 0.5825 | 0.0405 | +0.3445 | |
| 100 JPY | 3.0919 | 3.2963 | 0.2044 | +2.1032 | 3.0792 | 3.3091 | 0.2299 | +2.1012 | |
| 1 CAD | 3.0435 | 3.2447 | 0.2012 | +0.3836 | 3.0309 | 3.2573 | 0.2264 | +0.3821 | |
| 1 LTL | 1.1749 | 1.2526 | 0.0777 | +0.3445 | - | - | - | - | |
| 1 LVL | 5.7945 | 6.1775 | 0.3830 | +0.3688 | - | - | - | - | |
| 1 NOK | 0.5407 | 0.5764 | 0.0357 | +0.0521 | 0.5384 | 0.5787 | 0.0403 | +0.0692 | |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.1072 | 0.0067 | +0.0934 | - | - | - | - | |
| 1 ZAR | 0.3271 | 0.3487 | 0.0216 | -0.6553 | - | - | - | - | |
| 1 RON | 0.9330 | 0.9947 | 0.0617 | +0.3531 | - | - | - | - | |
| 1 USD | 3.1588 | 3.3677 | 0.2089 | +0.8988 | 3.1458 | 3.3808 | 0.2350 | +0.8983 | |
| 1 CHF | 3.2359 | 3.4499 | 0.2140 | +1.1760 | 3.2226 | 3.4633 | 0.2407 | +1.1744 | |
| 1 SEK | 0.4738 | 0.5052 | 0.0314 | +0.2182 | 0.4718 | 0.5071 | 0.0353 | +0.1976 | |
| 1 TRY | 1.7043 | 1.8170 | 0.1127 | +0.2040 | - | - | - | - | |
| 100 HUF | 1.3966 | 1.4890 | 0.0924 | -0.3280 | 1.3909 | 1.4948 | 0.1039 | -0.3267 | |
| 1 GBP | 4.7501 | 5.0641 | 0.3140 | +0.7220 | 4.7305 | 5.0838 | 0.3533 | +0.7232 | |
| 1 EUR | 4.0567 | 4.3249 | 0.2682 | +0.3434 | 4.0400 | 4.3417 | 0.3017 | +0.3420 | |
| 1 XDR | 4.7001 | 4.9859 | 0.2858 | 0.0000 | - | - | - | - | |
* Dewizy - transakcje bezgotówkowe
** Pieniądze - transakcje gotówkowe
Tabela może ulec zmianie w trakcie dnia roboczego