| Kraj | KOD (ISO) |
DEWIZY* | PIENIĄDZE** | ||||||
| KUPNO | SPRZEDAŻ | SPREAD | ZMIANA % | KUPNO | SPRZEDAŻ | SPREAD | ZMIANA % | ||
| 1 AUD | 3.2555 | 3.4708 | - | -0.0864 | 3.2421 | 3.4842 | - | -0.0889 | |
| 1 HRK | 0.5342 | 0.5694 | - | -0.0176 | - | - | - | - | |
| 1 CZK | 0.1610 | 0.1716 | - | -0.7519 | 0.1603 | 0.1723 | - | -0.6916 | |
| 1 DKK | 0.5452 | 0.5813 | - | +0.0689 | 0.5430 | 0.5835 | - | +0.0514 | |
| 100 JPY | 3.8182 | 4.0707 | - | -0.0614 | 3.8025 | 4.0866 | - | -0.0587 | |
| 1 CAD | 3.0633 | 3.2658 | - | -0.1468 | 3.0507 | 3.2785 | - | -0.1462 | |
| 1 LTL | 1.1743 | 1.2520 | - | +0.0799 | - | - | - | - | |
| 1 LVL | 5.8111 | 6.1952 | - | +0.0517 | - | - | - | - | |
| 1 NOK | 0.5409 | 0.5766 | - | +0.1215 | 0.5386 | 0.5789 | - | +0.1384 | |
| 1 RUB | 0.1033 | 0.1101 | - | +0.4562 | - | - | - | - | |
| 1 ZAR | 0.3962 | 0.4223 | - | -0.0473 | - | - | - | - | |
| 1 RON | 0.9301 | 0.9916 | - | +0.1313 | - | - | - | - | |
| 1 USD | 3.0659 | 3.2686 | - | +0.1287 | 3.0533 | 3.2813 | - | +0.1282 | |
| 1 CHF | 3.3602 | 3.5822 | - | +0.1118 | 3.3463 | 3.5962 | - | +0.1141 | |
| 1 SEK | 0.4592 | 0.4895 | - | -0.2649 | 0.4573 | 0.4914 | - | -0.2639 | |
| 1 TRY | 1.7454 | 1.8609 | - | -0.2626 | - | - | - | - | |
| 100 HUF | 1.4058 | 1.4987 | - | -0.1066 | 1.4000 | 1.5046 | - | -0.0996 | |
| 1 GBP | 4.8035 | 5.1210 | - | -0.2046 | 4.7837 | 5.1409 | - | -0.2058 | |
| 1 EUR | 4.0547 | 4.3228 | - | +0.0671 | 4.0379 | 4.3396 | - | +0.0669 | |
| 1 XDR | 4.7496 | 5.0384 | - | 0.0000 | - | - | - | - | |
| 1 AED | 0.8347 | 0.8899 | - | +0.1238 | - | - | - | - | |
* Dewizy - transakcje bezgotówkowe
** Pieniądze - transakcje gotówkowe
Tabela może ulec zmianie w trakcie dnia roboczego