| Wybrane opłaty i prowizje | Sezam Direct |
| Prowadzenie rachunku miesięcznie | 0 zł |
| Korzystanie z bankowości internetowej | 0 zł |
| przelew internetowy1 | 0 zł |
| Korzystanie z bankowości telefonicznej | 0 zł |
| przelew wykonany przez Konsultanta1 | 1,99 zł |
| Przelewy w Oddziale1 | 8,99 zł |
| Korzystanie z usługi SMS, WAP | 0 zł |
| opłata za kod SMS do autoryzacji zleceń | 0 zł za 5 kodów 0,35 zł od 6 kodu |
| Realizacja poleceń zapłaty | 0,99 zł |
| Realizacja zleceń stałych | 1,99 zł |
| Wyciąg z rachunku | 0 zł |
| Karta do konta – VISA payWave | |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Opłata roczna za obsługę karty | 0 zł |
| Opłata dodatkowa w przypadku nie rozliczenia min 4 transakcji | 6 zł |
| Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie | 5 zł |
| Rachunek maklerski | 0 zł |
| Limit na Koncie (limit w saldzie debetowym) – przyznanie i odnowienie | 2% min 75 zł |
1 z wyjątkiem przelewów zagranicznych i wewnętrznych przelewów na własne rachunki dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
Pełną wersję Taryfy Opłat i Prowizji znajdziesz po prawej stronie ekranu, w zakładce Pobierz.